Op deze pagina vindt u :
Om op een dossier te reageren, us het voldoende een e-mail te zenden naar urbanisme@oudergem.be.
Opgelet! Deze e-mail moet vóór het einde van het onderzoek worden verzonden. Vergeet niet het dossiernummer te vermelden.
In deze lijst vindt u alle aanvragen tot stedenbouwkundige- en milieuvergunningen die zich momenteel in staat van openbaar onderzoek bevinden.
In openbaar onderzoek | |||
Van | Tot | Voorwerp van de aanvraag | Datum van de overlegcommissie |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15648) strekkende tot het verbouwen en het vergroten van een ééngezinswoning. Waversesteenweg 1891. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15651) strekkende tot het verbouwen van een ééngezinswoning in twee woningen en het bouwen van een terrass achteraan de gelijkvloerse verdieping. Waversesteenweg 1365.Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15652) strekkende tot het isoleren van de achtergevel van een ééngezinswoning. Charles Lemairestraat 36. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15656) strekkende tot het zetten in overeenkomstigheid van de uitbreiding en de verbouwing achteraan een appartementsgebouw. Jean-Baptiste Vannypenstraat 24.Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15659) strekkende tot het isoleren van de achter- en zijgevels van een ééngezinswoning. Adolphe Kellerstraat 5.Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | Stedenbouwkundige vergunning (dossier 15661) strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning. Hugo Van der Goeslaan 48. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | Stedenbouwkundige vergunning (dossier 15664) strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning. Driebruggenstraat 96. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | stedenbouwkundige vergunning (dossier 15665) strekkende tot het verbouwen en het vergroten van een ééngezinswoning. Gustave Timmermansstraat 6. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 16/05/2013 | 30/05/2013 | Stedenbouwkundige vergunning voor een gemengd dossier (dossier 15280) strekkende tot het afbreken van een bestaand sportcomplex, het bouwen van een nieuw residentieel gebouw (26 appartementen) en een nieuw sportcomplex. Oude Molenstraat 103. Bericht van onderzoek | 13/06/2013 |
| 15/05/2013 | 13/06/2013 | milieuvergunning (dossier 852) en stedenbouwkundige vergunning (dossier 15365) voor een gemengd dossier strekkende tot het oprichten van een ziekenhuis. Triomflaan van 175 tot 214. Bericht van onderzoek | 27/06/2013 |
| 06/05/2013 | 20/05/2013 | • Risicobeheers- en saneringsvoorstel. • Aard van de hoofdactiviteit : de geplande werkzaamheden betreffende de plaats bestaan uit: - voor de saneringswerken : uitgraving van de vervuilde grond en open bemaling. - voor het risicobeheersvoorstel : vervanging van de oppervlakkige aardlaag door gezonde grond. | |
Dagorde van de volgende overlegcommissie.
De berichten van de overlegcommissie worden in de taal van de aanvrager geschreven.
De berichten door chronologische orde geklasseerd :
2013 | ||||
| 10 januari | 18 april | 27 juni | 26 september | 14 november |
| 07 februari | 15 mei | 04 juli | 10 oktober | 12 december |
| 14 maart | 13 juni | 05 september | 24 oktober | |
2012 | ||||
| 12 Januari | 19 april | 28 juni | 11 oktober | 13 december |
| 2 februari | 10 mei | 23 augustus | 25 oktober | |
| 8 Maart | 24 mei | 27 september | 22 november | |
2011 | |||
| 13 januari | 31 maart | 7 juli | 13 oktober |
| 3 februari | 5 mei | 25 augustus | 10 november |
| 3 maart | 9 juni | 22 september | 15 december |
2010 | |||
| 28 januari | 19 mei | 30 september | 17 december |
| 25 februari | 24 juni | 7 oktober | |
| 25 maart | 8 juli | 28 oktober | |
| 22 april | 26 augustus | 25 november | |
2009 | |||
| 15 januari | 28 mei | 24 september | 10 december |
| 19 februari | 18 juni | 1 oktober | |
| 19 maart | 2 juli | 29 oktober | |
| 23 april | 27 augustus | 19 november | |
2008 | |||