Transparence - Présence au Conseil communal - 2019

 

Conseil

 

 

Convoqué Absent Présent
Artus Véronique 10 3 7
Bakounine Anastasia 10 0 10
Bauwens Marie-Pierre 10 1 9
Blampain Michel 10 1 9
Bogaert Christine 10 1 9
Boumraya Jasmine 10 2 8
Collard Bruno 10 4 6
Cops Valérie 10 8 2
Couldrey Florence 10 1 9
Crucifix Jeannine 10 1 9
de Vos Sophie 10 0 10
Defosset Eloïse 10 1 9
Désir Isabelle 10 0 10
Gosuin Didier 10 0 10
Grétry Christian 10 1 9
Jorens Lieve 10 0 10
Lebovy François 4 0 4
Lefebvre Alain 10 2 8
Maelschalck Martine 10 0 10
Magdalijns Christophe 10 0 10
Molders Didier 10 5 5
Molenberg Vincent 5 0 5
Paulissen Stéphanie 8 1 7
Pillois Matthieu 10 0 10
Rigodanzo Vanessa 10 3 7
Van Gorp Jeremy 10 0 10
Vandame Marc 10 0 10
Venier Ingrid 10 0 10
Vermeiren Pauline 10 1 9
Vitoux Jean-Claude 10 1 9
Willame Elise 10 0 10
Wyns Nathalie 10 2 8

 

 

Commissions

  • 18.01.2019 - 18:00 - Commission Personnel - Sécurité
  • 20.02.2019 - 20:00 - Commissions réunies
  • 27.02.2019 - 19:00 - Commission Finances
  • 18.03.2019 - 18:00 - Commission Animations
  • 21.05.2019 - 18:00 - Commission Enseignement
  • 21.05.2019 - 19:00 - Commission Finances
  • 19.06.2019 - 20:00 - Commission Urbanisme
  • 25.06.2019 - 18:00 - Commission Urbanisme
  • 26.06.2019 - 18:00 - Commission Coordination sociale
  • 26.06.2019 - 19:00 - Commission Finances
  • 25.09.2019 - 19:00 - Commissions réunies
  • 23.10.2019 - 18:30 - Commission Finances
  • 26.11.2019 - 19:00 - Commissions réunies
  • 27.11.2019 - 19:00 - Commission Affaires flamandes
  • 18.12.2019 - 18:30 - Commission Finances

 

 

 

 

Convocation Collège Convocation Membre Effectif Convocation Membre Suppléant Présence avec jeton Présence sans jeton Absent
Artus Véronique 0 5 9 5 0 9
Bakounine Anastasia 0 8 7 5 0 10
Bauwens Marie-Pierre 0 12 3 9 0 6
Blampain Michel 0 8 7 5 4 6
Bogaert Christine 0 12 3 12 1 2
Boumraya Jasmine 0 11 4 9 0 6
Collard Bruno 15 0 0 0 3 12
Cops Valérie 0 12 3 3 0 12
Couldrey Florence 15 0 0 0 5 10
Crucifix Jeannine 15 0 0 0 4 11
de Vos Sophie 15 0 0 0 5 10
Defosset Eloïse 15 0 0 0 6 9
Désir Isabelle 0 11 4 8 0 7
Gosuin Didier 5 8 2 2 4 9
Grétry Christian 0 11 4 11 2 2
Jorens Lieve 15 0 0 0 6 9
Lebovy François 0 3 0 3 0 0
Lefebvre Alain 15 0 0 0 6 9
Maelschalck Martine 0 12 3 11 0 4
Magdalijns Christophe 0 12 3 6 0 9
Molders Didier 0 12 3 7 0 8
Molenberg Vincent 0 9 2 6 0 5
Paulissen Stéphanie 0 9 3 7 0 5
Pillois Mathieu 0 12 3 11 0 4
Rigodanzo Vanessa 0 15 0 10 0 5
Van Gorp Jeremy 0 12 3 8 1 6
Vandame Marc 0 7 8 4 3 8
Venier Ingrid 0 7 8 4 0 11
Vermeiren Pauline 0 7 8 3 0 12
Vitoux Jean-Claude 0 8 7 6 4 5
Willame Elise 15 0 0 0 7 8
Wyns Nathalie 0 15 0 9 0 6

 

Voir aussi :