Taxe pour l'occupation des biens communaux
Il est établi une taxe à charge des occupants des locaux et des biens communaux à partir du 1er octobre 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 .
Les taxes et cautions doivent être payées à la caisse communale avant le début de l'occupation.
Occupations régulières (de mi août à fin mai) | Tarif ordinaire | Tarif préférentiel |
---|---|---|
Un terrain toutes les semaines | 1.200 € | 200 € |
Un terrain une semaine sur deux
|
600 € | 100 € |
Un demi-terrain toutes les semaines | 600 € | 100 € |
Un demi-terrain une semaine sur deux | 300 € | 50 € |
Occupations occasionnelles et stages | Tarif ordinaire | Tarif préférentiel |
---|---|---|
Un terrain pour une occupation de 2h | 50 € | 5 € |
Un terrain pour l'occupation d'une demi-journée | 100 € | 10 € |
Un terrain pour l'occupation d'une journée | 200 € | 20 € |
Une soirée | Un week-end | |
Tarif préférentiel pour les groupements agréées par le College | ||
- Salle de gymnastique | 25€ | 50€ |
- Préau d'école | 100€ | 150€ |
- Salle de réunion (complexe aministratif) | 8€ | 12,5€ |
- Autres locaux | 12,5€ | 25 € |
Tarif ordinaire | ||
- Salle de gymnastique | 40€ | 80€ |
- Préau d'école | 125€ | 175€ |
- Salle de réunion (complexe administratif) | 10€ | 15€ |
- Autres locaux | 15€ | 40€ |
Tarif ordinaire par jour
Salle omnisports
|
100 € |
Tarif préférentiel par jour
Salle omnisports
|
20 € |
Occupations régulières (de début septembre à fin juin) | Tarif ordinaire | Tarif préférentiel |
Salle omnisports | 25 €/h | 13€/h |
Terrain de badminton (salle omnisport) | 6 €/h | / |
Salle rouge | 20 €/h | 10 €/h |
Salle de danse-fitness | 20 €/h | 10 €/h |
Salle mauve | 15 €/h | 10 €/h |
Salle verte-dojo | 15 €/h | 10 €/h |
Occupations occasionelles et stages | Tarif ordinaire par jour | Tarif préférentiel par jour |
Salle omnisports | 100 € | 40 € |
Salle rouge | 50 € | 20 € |
Salle de danse-fitness | 50 € | 20 € |
Salle mauve | 50 € | 20 € |
Salle vertte-dojo | 50 € | 20 € |
Les autorisations d'occupation sont accordées par le Collège des Bourgmestre et Echevins suivant les conditions fixées par cette assemblée.
Ne sont pas visées par le présent règlement, les occupations de locaux faisant l'objet d'un contrat séparé entre les groupements et l'administration communale.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.