Transparence - Jetons de présence - 2020

Jetons de présence  - 2020

Qui Conseil Commission Jetons
Véronique Artus 8 3 798,00 €
Anastasia Bakounine 10 4 1.008,00 €
Marie-Pierre Bauwens 10 5 1.050,00 €
Michel Blampain 9 0 756,00 €
Christine Bogaert 9 6 1.008,00 €
Jasmine Boumraya 7 5 798,00 €
Bruno Collard 0 0 - €
Valérie Cops 9 1 798,00 €
Florence Couldrey 3 0 - €
Jeannine Crucifix 3 2 - €
Sophie de Vos 3 3 - €
Eloïse Defosset 3 3 - €
Isabelle Désir 9 5 966,00 €
Didier Gosuin 4 3 - €
Christian Grétry 10 8 1.176,00 €
Lieve Jorens 3 3 - €
François Lebovy 10 6 1.092,00 €
Alain Lefebvre 3 2 - €
Carinne Lenoir 4 6 420,00 €
Martine Maelschalck 9 5 966,00 €
Christophe Magdalijns 18 1 1.554,00 €
Didier Molders 4 2 420,00 €
Stéphanie Paulissen 10 7 1.134,00 €
Matthieu Pillois 10 6 1.092,00 €
Vanessa Rigodanzo 5 0 420,00 €
Jeremy Van Gorp 10 5 1.050,00 €
Marc Vandame 9 4 924,00 €
Ingrid Venier 8 2 756,00 €
Pauline Vermeiren 6 2 588,00 €
Jean-Claude Vitoux 10 5 1.050,00 €
Elise Willame 3 2 - €
Nathalie Wyns 5 3 546,00 €