Transparence - Présence au Conseil communal - 2020

 

Conseil

 

 

Convoqué Absent Présent
Artus Véronique 10 2 8
Bakounine Anastasia 10 0 10
Bauwens Marie-Pierre 10 0 10
Blampain Michel 10 1 9
Bogaert Christine 10 1 9
Boumraya Jasmine 10 3 7
Collard Bruno 6 4 2
Cops Valérie 10 1 9
Couldrey Florence 10 1 9
Crucifix Jeannine 10 0 10
de Vos Sophie 10 0 10
Defosset Eloïse 10 1 9
Désir Isabelle 10 1 9
Gosuin Didier 10 0 10
Grétry Christian 10 1 9
Jorens Lieve 10 0 10
Lebovy François 10 0 10
Lefebvre Alain 10 1 9
Lenoir Carinne 4 0 4
Maelschalck Martine 10 1 9
Magdalijns Christophe 10 1 9
Molders Didier 10 3 7
Paulissen Stéphanie 10 0 10
Pillois Matthieu 10 0 10
Rigodanzo Vanessa 10 5 5
Van Gorp Jeremy 10 0 10
Vandame Marc 10 1 9
Venier Ingrid 10 2 8
Vermeiren Pauline 10 4 6
Vitoux Jean-Claude 10 0 10
Willame Elise 10 2 8
Wyns Nathalie 10 5 5

 

 

Commissions

 

  • 28.01.2020 : Commission Solidarité et Cohésion Sociale
  • 29.01.2020 : Commission Sécurité et Participation citoyenne
  • 23.06.2020 : Commission Finances
  • 21.09.2020 : Commission Finances et Personnel
  • 26.10.2020 : Commission Finances
  • 27.10.2020 : Commission Sport
  • 24.11.2020 : Commissions réunies
  • 16.12.2020 : Commission Finances et Personnel

 

Convocation Collège Convocation Membre Effectif Convocation Membre Suppléant Présence avec jeton Présence sans jeton
Artus Véronique 0 3 5 3 0
Bakounine Anastasia 0 1 7 2 2
Bauwens Marie-Pierre 0 8 0 6 0
Blampain Michel 0 1 7 0 2
Bogaert Christine 0 8 0 6 0
Boumraya Jasmine 0 7 1 5 0
Collard Bruno 3 0 0 0 0
Cops Valérie 0 8 0 1 0
Couldrey Florence 8 0 0 0 1
Crucifix Jeannine 8 0 0 0 3
de Vos Sophie 8 0 0 0 6
Defosset Eloïse 8 0 0 0 4
Désir Isabelle 0 7 1 5 0
Gosuin Didier 8 0 0 0 6
Grétry Christian 0 8 0 8 0
Jorens Lieve 8 0 0 0 4
Lebovy François 0 7 1 6 0
Lefebvre Alain 8 0 0 0 5
Lenoir Carinne 0 2 0 2 0
Maelschalck Martine 0 7 1 5 0
Magdalijns Christophe 0 7 1 1 0
Molders Didier 1 7 0 3 1
Paulissen Stéphanie 0 7 1 7 0
Pillois Mathieu 0 7 1 6 0
Rigodanzo Vanessa 0 8 0 0 0
Van Gorp Jeremy 0 7 1 5 0
Vandame Marc 0 2 6 3 2
Venier Ingrid 0 3 5 2 0
Vermeiren Pauline 0 3 5 2 0
Vitoux Jean-Claude 0 2 6 4 2
Willame Elise 8 0 0 0 3
Wyns Nathalie 0 8 0 3 0

 

Voir aussi :