Transparence - Présence au Conseil communal - 2018

 

 

Conseil

Convoqué Présent Absent
Amadou Moumouni Iliassou 9 0 9
Artus Véronique 12 11 1
Bakounine Anastasia 3 3 0
Bauwens Marie-Pierre 3 3 0
Blampain Michel 3 3 0
Bogaert Christine 3 3 0
Boumraya Jasmine 3 3 0
Collard Bruno 12 11 1
Coppens Christian 9 9 0
Cops Valérie 12 10 2
Couldrey Florence 12 11 1
Crucifix Jeannine 12 11 1
de Vos Sophie 12 12 0
Decourrière André 9 7 2
Defosset Eloïse 12 11 1
Désir Isabelle 12 10 2
Despineto Pascale 12 9 3
Fravezzi Jacqueline 9 9 0
Gosuin Didier 12 12 0
Grétry Christian 12 12 0
Hoornaert Dirk 9 8 1
Jorens Lieve 3 3 0
Jung Oliver 9 8 1
Kuraoglu Suat 9 2 7
Lambin Frédéric 9 9 0
Lefebvre Alain 12 11 1
Lenoir Carinne 9 9 0
Maelschalck Martine 3 3 0
Magdalijns Christophe 12 12 0
Molders Didier 12 10 2
Molenberg Vincent 12 12 0
Noel Bernard 9 7 2
Paulissen Stéphanie 1 1 0
Pillois Matthieu 2 2 0
Rigodanzo Vanessa 12 12 0
Schneider Valérie 9 5 4
Sommer Annick 9 9 0
Van Gorp Jeremy 3 3 0
Vandame Marc 12 12 0
Venier Ingrid 3 3 0
Vermeiren Pauline 3 3 0
Vitoux Jean-Claude 12 12 0
Willame Elise 12 12 0
Wyns Nathalie 3 3 0

 

 

Commissions

  • 28.02.2018 - 18:00 - commission Animations
  • 28.02.2018 - 18:30 - commission Urbanisme
  • 28.03.2018 - 18:00 - commission Prévention
  • 03.05.2018 - 18:00 - commission Finances
  • 29.05.2018 - 18:30 - commission Emploi / Développement économique
  • 30.05.2018 - 18:00 - commission Finances
  • 25.06.2018 - 18:00 - commission Jeunesse
  • 26.06.2018 - 18:00 - commissions Urbanisme & Sport
  • 27.06.2018 - 18:00 - commissions Finances & Enseignement
  • 25.09.2018 - 18:00 - commission Mobilité Espace Public
  • 01.10.2018 - 18:00 - commission Animations
  • 24.10.2018 - 19:00 - commission Finances
  • 28.11.2018 - 18:00 - comission Emploi
  • 28.11.2018 - 19:00 - commission Finances
  • 19.12.2018 - 19:00 - commission Finances
  •  

 

 

Convocation Collège Convocation Membre Effectif Convocation Membre Suppléant Présence avec jeton Présence sans jeton Absent
Amadou Moumouni Iliassou 0 8 4 0 0 12
Artus Véronique 0 9 6 2 2 11
Bakounine Anastasia 0 0 1 0 1 0
Bauwens Marie-Pierre 0 1 0 1 0 0
Blampain Michel 0 0 1 0 1 0
Bogaert Christine 0 1 0 1 0 0
Boumraya Jasmine 0 1 0 1 0 0
Collard Bruno 15 0 0 0 3 12
Coppens Christian 14 0 0 0 1 13
Cops Valérie 14 1 0 0 0 15
Couldrey Florence 1 9 5 6 3 6
Crucifix Jeannine 15 0 0 0 6 9
de Vos Sophie 15 0 0 0 9 6
Decourrière André 0 9 5 0 0 14
Defosset Eloïse 1 9 5 1 2 12
Désir Isabelle 0 9 6 7 0 8
Despineto Pascale 15 0 0 0 0 15
Fravezzi Jacqueline 0 9 5 5 0 9
Gosuin Didier 0 9 6 2 0 13
Grétry Christian 0 12 3 11 1 3
Hoornaert Dirk 14 0 0 0 9 5
Jorens Lieve 1 0 0 0 1 0
Jung Olivier 0 14 0 6 1 7
Kuraoglu Suat 0 11 3 0 0 14
Lambin Frédéric 0 8 6 9 0 5
Lefebvre Alain 15 0 0 0 3 12
Lenoir Carinne 0 11 3 12 2 0
Maelschalck Martine 0 1 0 1 0 0
Magdalijns Christophe 14 1 0 0 5 10
Molders Didier 0 12 3 5 1 9
Molenberg Vincent 0 9 6 6 0 9
Noel Bernard 0 9 5 5 2 7
Pillois Mathieu 0 1 0 1 0 0
Rigodanzo Vanessa 0 10 5 5 1 9
Schneider Valérie 0 11 3 7 1 6
Sommer Annick 0 11 3 9 2 3
Van Gorp Jeremy 0 1 0 1 0 0
Vandame Marc 0 5 10 5 4 6
Venier Ingrid 0 0 1 0 0 1
Vermeiren Pauline 0 0 1 0 0 1
Vitoux Jean-Claude 0 9 6 5 0 10
Willame Elise 1 9 5 9 2 4
Wyns Nathalie 0 1 0 1 0 0

 

Voir aussi :