26.01.2022 - Commission Participation citoyenne
Ordre du jour
- Budget partagé 2021
Présences
| Convocation Collège | Convocation Membre Effectif | Convocation Membre Suppléant | Présence avec jeton | Présence sans jeton | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artus Véronique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bakounine Anastasia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bauwens Marie-Pierre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blampain Michel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bogaert Christine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boumraya Jasmine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cops Valérie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Couldrey Florence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crucifix Jeannine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de Vos Sophie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defosset Eloïse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désir Isabelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grétry Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Lieve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lefebvre Alain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenoir Carinne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maelschalck Martine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Magdalijns Christophe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Molders Didier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pillois Mathieu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rigodanzo Vanessa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van Gorp Jeremy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venier Ingrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vermeiren Pauline | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitoux Jean-Claude | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Willame Elise | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wyns Nathalie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
