Administration & politique
Nos heures d'ouverture
Est-ce que la déchetterie est ouverte aujourd'hui ? Quel jour puis-je aller chercher mon permis de conduire ? Quand... Si vous vous posez une question de ce type, c'est bien ici que vous allez pouvoir trouver une réponse. Cette page rassemble en effet toutes les informations relatives aux heures d'ouverture des différents services et des multiples sites de l'administration communale.
Pourquoi des horaires différents ? Uniquement pour mieux vous servir !
Pour pouvoir traiter correctement et dans les délais tous les dossiers qui leur sont soumis, certains services doivent parfois travailler à guichet fermé. Vous retrouverez toutes les heures d'ouverture via le tableau des services ci-dessous.
Une dernière précision : un horaire normal et un horaire d'été .
- L'horaire normal s'applique de septembre à juin, en dehors des jours fériés.
- L'horaire d'été s'applique du 1er juillet au 31 août en dehors des jours fériés.
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
19.10.2020
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et au regard de la situation sanitaire actuelle, les services Population – Etat Civil – Etrangers de l'administration communale d'Auderghem adaptent leurs moyens d'accueil.
Pour des raisons notamment de continuité du service public, nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre de guichets disponibles pour vous accueillir.
Veuillez d’ores et déjà nous excuser pour les désagréments causés.
Pour éviter les files d’attente trop longues, il vous est conseillé de prendre rendez-vous via le site internet communal ou via la borne digitale au niveau 0.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 13:00 | 14:00-16:00 |
Jeudi | 08:30 - 13:00 | 16:00-19:00 |
Vendredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Service Population
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
19.10.2020
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et au regard de la situation sanitaire actuelle, les services Population – Etat Civil – Etrangers de l'administration communale d'Auderghem adaptent leurs moyens d'accueil.
Pour des raisons notamment de continuité du service public, nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre de guichets disponibles pour vous accueillir.
Veuillez d’ores et déjà nous excuser pour les désagréments causés.
Pour éviter les files d’attente trop longues, il vous est conseillé de prendre rendez-vous via le site internet communal ou via la borne digitale au niveau 0.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 13:00 | 14:00-16:00 |
Jeudi | 08:30 - 13:00 | 16:00-19:00 |
Vendredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Adresse de l'antenne "Naissances, décès"
Boulevard du Triomphe 201
1160 Auderghem
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Le service "Étrangers" est accessible uniquement sur rendez-vous aux mêmes heures que le service Population – Etat Civil.
19.10.2020
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et au regard de la situation sanitaire actuelle, les services Population – Etat Civil – Etrangers de l'administration communale d'Auderghem adaptent leurs moyens d'accueil.
Pour des raisons notamment de continuité du service public, nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre de guichets disponibles pour vous accueillir.
Veuillez d’ores et déjà nous excuser pour les désagréments causés.
Pour éviter les files d’attente trop longues, il vous est conseillé de prendre rendez-vous via le site internet communal ou via la borne digitale au niveau 0.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30-13:00 | 14:00-16:00 |
Jeudi | 08:30-13:00 | 16:00-19:00 |
Vendredi | 08:30-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Service "Etrangers"
L'accès au guichet se fait uniquement via rendez-vous .
Le dépôt de document se fait par courrier ou via la boite rouge déposée devant le guichet, au 5ème étage.
Les demandes de plans d’archives sont traitées par e-mail, après réception des documents nécessaires
Les renseignements techniques sont gérés par téléphone et e-mail. Les citoyen·nes envoient leurs documents par e-mail et le service répond par téléphone ou par e-mail.
Les dossiers qui seront bientôt à l’enquête publique sont tous disponibles sur la plateforme régionale . La consultation du dossier physique est possible sur rendez-vous.
Les demandes de rendez-vous se font par e-mail ou par téléphone.
- urbanisme@auderghem.brussels
- 02/676.49.51.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | Fermé | Fermé |
Vendredi | Fermé | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | Fermé | Fermé |
Vendredi | Fermé | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Urbanisme
Aux heures d’ouverture marquées d’une *, le guichet est ouvert uniquement pour la consultation des dossiers mis à l’enquête et pour le dépôt de demande de permis.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Jeudi | 08:30 - 11:30 | 17:00 - 20:00* |
Vendredi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Jeudi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Vendredi | 08:30 - 11:30 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Concertation - 2021
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Mardi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Carte de riverain
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mardi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mercredi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Jeudi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vendredi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Mardi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Mercredi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Jeudi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Vendredi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Espace public
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30-12:00 | Fermé |
Mardi | 08:30-12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30-12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30-12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30-12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-12:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Règlements-taxe
Le guichet est ouvert uniquement pour les contentieux en cours.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Mardi | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Mercredi | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Jeudi | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Vendredi | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-12:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Mardi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00 - 12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Service des Sports
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mardi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mercredi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Jeudi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vendredi | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Mardi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Mercredi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Jeudi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Vendredi | 08:00 - 12:45 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
La salle des guichets se trouve au rez-de-chaussée de la Maison communale.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 13:00 | 14:00-16:00 |
Jeudi | 08:30 - 13:00 | 16:00-19:00 |
Vendredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:00-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:00-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:00-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Service Population, Etat-Civil
- Pour prendre rendez-vous : cliquez ici
- Tout ce que vous devez savoir avant de faire votre test : cliquez ici
- Pour en savoir plus sur le centre de test : cliquez ici
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 17:00 | |
Mardi | 08:00 - 17:00 | |
Mercredi | 08:00 - 17:00 | |
Jeudi | 08:00 - 17:00 | |
Vendredi | 08:00 - 17:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Derrière ce numéro vert, des agents de l’administration communale sont à votre écoute et peuvent vous renseigner au mieux à propos de tout ce qui a été mis en place à Auderghem pour lutter contre la pandémie COVID-19.
Horaire normal | ||
Appelez-nous | ||
Lundi | 08:30-16:00 | |
Mardi | 08:30-16:00 | |
Mercredi | 08:30-16:00 | |
Jeudi | 08:30-16:00 | |
Vendredi | 08:30-16:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Adresse de l'antenne "Naissances, décès"
Boulevard du Triomphe 201
1160 Auderghem
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30 - 13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Horaire d'été | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mardi | 08:30-13:00 | Fermé |
Mercredi | 08:30-13:00 | Fermé |
Jeudi | 08:30-13:00 | Fermé |
Vendredi | 08:30-13:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Chaussée de Wavre, 1326.
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:30 - 16:30 | |
Mardi | 08:30 - 16:30 | |
Mercredi | 08:30 - 16:30 | |
Jeudi | 08:30 - 16:30 | |
Vendredi | 08:30 - 16:30 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:30 - 15:00 | |
Mardi | 08:30 - 15:00 | |
Mercredi | 08:30 - 15:00 | |
Jeudi | 08:30 - 15:00 | |
Vendredi | 08:30 - 15:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Plus : La Maison de la Prévention
Chaussée de Wavre, 1326.
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:30 - 12:00 | |
Mardi | 08:30 - 12:00 | |
Mercredi | 08:30 - 12:00 | |
Jeudi | 08:30 - 12:00 | |
Vendredi | 08:30 - 12:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 12:45 | |
Mardi | 08:00 - 12:45 | |
Mercredi | 08:00 - 12:45 | |
Jeudi | 08:00 - 12:45 | |
Vendredi | 08:00 - 12:45 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 12:00 | |
Mardi | 08:00 - 12:00 et 13:00 - 16:00 | |
Mercredi | 08:00 - 12:00 et 13:00 - 16:00 | |
Jeudi | 08:00 - 12:00 et 13:00 - 16:00 | |
Vendredi | 08:00 - 12:00 et 13:00 - 16:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 13:00 | |
Mardi | 08:00 - 13:00 | |
Mercredi | 08:00 - 13:00 | |
Jeudi | 08:00 - 13:00 | |
Vendredi | 08:00 - 13:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 09:00 - 11:00 | |
Mardi | 09:00 - 11:00 | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:30-12:00 | |
Mardi | 08:30-12:00 | |
Mercredi | 08:30-12:00 | |
Jeudi | 08:30-12:00 | |
Vendredi | 08:30-12:00 | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 09:00 - 11:00 | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 09:00 - 11:00 | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | 09:00 - 11:00 | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:30-12:00 | |
Mardi | 08:30-12:00 | |
Mercredi | 08:30-12:00 | |
Jeudi | 08:30-12:00 | |
Vendredi | 08:30-12:00 | |
Samedi | 08:30-12:00 | |
Dimanche | 08:30-12:00 |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Avenue du Paepedelle, 87
Tél. : 02/672.38.32
e-mail :
ale@auderghem.irisnet.be
Horaire normal | ||
ALE | Titres-services | |
Lundi | Fermé | 08:30 - 12:00 |
Mardi | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Mercredi | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Jeudi | Fermé | 08:30 - 12:00 |
Vendredi | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
En dehors des permanences, le Pôle Emploi est accessible uniquement sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se font par e-mail : emploi@auderghem.brussels
Horaire normal | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | Fermé | Fermé |
Vendredi | 08:30 - 12:00 | Fermé |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Fermeture :
- Du lundi 5 avril au samedi 10 avril inclus (Week-end de Pâques et vacances de Printemps)
- Samedi 1er mai
- Du jeudi 13 mai au samedi 15 mai inclus (Pont de l’ascension)
- Lundi 24 mai (Pentecôte)
- Mercredi 21 juillet (fête nationale)
- Du lundi 2 au samedi 14 août inclus (vacances d’été)
- Lundi 1er novembre (Lundi de Toussaint)
- Jeudi 11 au samedi 13 novembre (Armistice)
- Du samedi 25 décembre au samedi 8 janvier 2021 inclus (vacances d’hiver)
A partir de ce samedi 31/10, la bibliothèque du Centre adapte son fonctionnement.
Pour emprunter des livres
Pour votre sécurité et votre confort, il vous est obligatoire de prendre rendez-vous à la bibliothèque via le lien suivant :
- BIBLIOTHEQUE : https://calendly.com/biblioludoaud/rdv-bibliotheque-auderghem
- Tel : 02/676.49.50 (bibliothèque)
- Mail : bibliotheque@auderghem.brussels
Pour les retours
Veuillez utiliser la boîte à livres mise à votre disposition côté Boulevard du Souverain
Les mesures
Les mesures prises précédemment restent d’application :
- Port du masque obligatoire,
- Désinfection des mains à l’entrée,
- Maximum 15 minutes dans les rayons.
- Une personne par famille
Important : aucun prêt ne s'effectuera sans la carte de lecteur!
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | 13:30 - 19:00 | |
Mercredi | 13:30 - 19:00 | |
Jeudi | 09:00 -12:30 + 13:30 - 17:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | 09:00 - 13:00 | |
Dimanche | Fermé |
Suite à la crise sanitaire, la bibliothèque ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.
Fermeture
Du lundi 5 avril au samedi 10 avril inclus (Week-end de Pâques et vacances de Printemps)
Mercredi 21 juillet (fête nationale)
Du lundi 2 au samedi 14 août inclus (vacances d’été)
Du samedi 25 décembre au samedi 8 janvier 2021 inclus (vacances d’hiver)
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Accès
- Max. 4 personnes en même temps.
- Attendez votre tour. Entrez après le signal du personnel.
- 15 minutes maximum dans les rayons.
- Uniquement retour et prêt de livres.
- 1 seule personne par famille (prenez votre enfant par la main)
- Le port du masque est conseillé.
- Désinfection des mains dès l'entrée de la bibliothèque.
- Respectez la distanciation sociale > 1,5 m
- Plus d'info : Bibliotheek
Horaire normal | ||
Openingsuren | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | 15:30 - 18:00 | |
Mercredi | 12:00 - 18:00 | |
Jeudi | 15:30 - 18:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | 10:00 - 13:00 | |
Dimanche | Fermé |
* Tous les 2èmes samedis du mois (sauf en cas de ponts ou de jours fériés)
Fermeture :
- Mercredi 7 avril (Vacances de Printemps)
- Mercredi 21 juillet (Fête nationale)
- Mercredi 4 et 11 août (Vacances d’été)
- Mercredi 11 novembre (Armistice)
- Mercredi 29 décembre (vacances d’hiver)
A partir de ce samedi 31/10, la ludothèque adapte son fonctionnement :
Pour emprunter des jeux
Pour votre sécurité et votre confort, il vous est obligatoire de prendre rendez-vous à la ludothèque via le lien suivant :
- LUDOTHEQUE : https://calendly.com/ludothequeaud/rdv-ludotheque
- Tel : 02/676.49.60 (Ludothèque)
- Mail : ludotheque@auderghem.brussels
Les mesures
Les mesures prises précédemment restent d’application :
- Port du masque obligatoire,
- Désinfection des mains à l’entrée,
- Maximum 15 minutes dans les rayons.
- Une personne par famille
Important : aucun prêt ne s'effectuera sans la carte de lecteur!
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 13:30 - 19:00 | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | 09:00 - 13:00* | |
Dimanche | Fermé |
Heures d'ouverture | |
Lundi | 08:00 - 23:30 |
Mardi | 08:00 - 23:30 |
Mercredi | 08:00 - 23:30 |
Jeudi | 08:00 - 23:30 |
Vendredi | 08:00 - 23:30 |
Samedi | 08:00 - 23:30 |
Dimanche | 08:00 - 22:30 |
Heures d'ouverture | |
Lundi | 15:30 - 23:00 |
Mardi | 15:30 - 23:00 |
Mercredi | 12:00 - 23:00 |
Jeudi | 15:30 - 23:00 |
Vendredi | 15:30 - 23:00 |
Samedi | 08:00 - 22:30 |
Dimanche | 08:00 - 16:00 |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 23:00 | |
Mardi | 08:00 - 23:00 | |
Mercredi | 08:00 - 23:00 | |
Jeudi | 08:00 - 23:00 | |
Vendredi | 08:00 - 23:00 | |
Samedi | 08:00 - 21:00 | |
Dimanche | 08:00 - 18:00 |
Horaire normal | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 16:30 | |
Mardi | 08:00 - 16:30 | |
Mercredi | 08:00 - 16:30 | |
Jeudi | 08:00 - 16:30 | |
Vendredi | 08:00 - 16:30 | |
Samedi | 08:00 - 16:30 | |
Dimanche | 08:00 - 16:30 |
Horaire d'été | ||
Heures d'ouverture | ||
Lundi | 08:00 - 16:30 | |
Mardi | 08:00 - 16:30 | |
Mercredi | 08:00 - 16:30 | |
Jeudi | 08:00 - 16:30 | |
Vendredi | 08:00 - 16:30 | |
Samedi | 08:00 - 16:30 | |
Dimanche | 08:00 - 16:30 |
Plus : Cimetière communal