Nos heures d'ouverture
Est-ce que la déchetterie est ouverte aujourd'hui ? Quel jour puis-je aller chercher mon permis de conduire ? Quand... Si vous vous posez une question de ce type, c'est bien ici que vous allez pouvoir trouver une réponse. Cette page rassemble en effet toutes les informations relatives aux heures d'ouverture des différents services et des multiples sites de l'administration communale.
Pourquoi des horaires différents ? Uniquement pour mieux vous servir !
Pour pouvoir traiter correctement et dans les délais tous les dossiers qui leur sont soumis, certains services doivent parfois travailler à guichet fermé. Vous retrouverez toutes les heures d'ouverture via le tableau des services ci-dessous.
Une dernière précision : un horaire normal, un horaire d'été et des horaires spéciaux !
- L'horaire normal s'applique de septembre à juin, en dehors des jours fériés et des jours de ponts.
- L'horaire d'été s'applique du 1er juillet au 31 août en dehors des jours fériés et des jours de ponts.
- Les horaires spéciaux : la veille du week-end de Pâques, les 24 et 31 décembre, l'administration communale ferme à 12h00.
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d’heure avant l’heure de fermeture des guichets. La distribution des tickets s’arrête 15 minutes avant la fermeture des guichets. Veuillez néanmoins prendre en considération qu’en situation de forte affluence, comme le jeudi soir, la distribution du ticket vous permettant d’accéder au guichet s’arrêtera si le temps de traitement de votre demande dépasse l’horaire encore disponible.
- N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
- Contacter le service Population.
Population - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-13:00 |
Mardi | 08:00-13:00 |
Mercredi | 08:00-13:00 |
Jeudi | 08:00-13:00 |
Vendredi | 08:00-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service Population
Pour rappel, les guichets État-Civil de la Maison communale sont principalement destinés à répondre aux questions concernant la nationalité, les mariages, les cohabitations légales, les reconnaissances pré ou post natales, le don d'organes et l'euthanasie. L'antenne Etat-Civil située au Chirec est, elle, dédiée aux naissances et aux décès.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne ou en contactant le 02/676.48.92.
État-Civil (mariage, nationalités) - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-13:00 |
Mardi | 08:00-13:00 |
Mercredi | 08:00-13:00 |
Jeudi | 08:00-13:00 |
Vendredi | 08:00-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Adresse de l'antenne "Naissances, décès"
Boulevard du Triomphe 201
1160 Auderghem
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
État-Civil - Chirec (naissance, décès) - horaire d'été | |
Lundi | 08:30-13:00 |
Mardi | 08:30-13:00 |
Mercredi | 08:30-13:00 |
Jeudi | 08:30-13:00 |
Vendredi | 08:30-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Les délivrances de carte de résident et de prises en charge restent accessibles sans rendez-vous aux heures mentionnées ci-dessous.
Pour tout autre opération, veuillez prendre rendez-vous.
Les rendez-vous se prennent via notre site web, par téléphone auprès du service des Étrangers ou à l’accueil du Service Population.
Le service reste bien entendu disponible pour toute demande de renseignements via etrangers@auderghem.brussels ou par téléphone au 02/676.48.94. de préférence l’après-midi.
Guichet "Étrangers" - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-13:00 |
Mardi | 08:00-13:00 |
Mercredi | 08:00-13:00 |
Jeudi | 08:00-13:00 |
Vendredi | 08:00-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service "Etrangers"
Le dépôt de document peut se faire au guichet, par courrier ou via la boite rouge déposée devant le guichet, au 5ème étage.
Les demandes de plans d’archives sont traitées par e-mail, après réception des documents nécessaires
En dehors des heures d'ouverture, les services Urbanisme et Environnement sont accessibles sur rendez-vous. Les demandes de rendez-vous se font par e-mail ou par téléphone.
- urbanisme@auderghem.brussels
- 02/676.49.51.
Urbanisme & Environnement - Heures d'accès libre (sans rendez-vous) - horaire d'été | |
Lundi | 08:30-12:00 |
Mardi | Fermé |
Mercredi | 08:30-12:00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Le service Urbanisme & Environnement reçoit vos appels selon cet horaire.
- Renseignements généraux : 02/676.49.51
- Renseignements techniques (procédures, règlementation, etc.) : 02/676.49.49
- Abattage d’arbres à haute tige / Végétation : 02/676.49.49
- Enseignes / Publicités : 02/676.48.55
- En cas de vente d’un bien (RU) : 02/676.48.75.
- Enquêtes publiques : 02/676.49.45
- Agent PEB (performances énergétiques des bâtiments) : 02/676.49.89
- Service Environnement : 02/676.48.51
Le service Urbanisme & Environnement ne reçoit pas d'appel les jours où se tiennent la commission de concertation.
Urbanisme - permanences téléphoniques - horaire d'été | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 08:30-12:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | 08:30-12:00 |
Vendredi | 08:30-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Le service de l’Urbanisme vous accueille sur rendez-vous tous les jours de 9h00 à 12h00 ainsi que les jeudis soir entre 17:00 et 20:00 pour la consultation des dossiers soumis à enquête publique, pour la communication d’explications techniques et pour le dépôt d’éventuelles observations ou réclamations verbales relatives à ces dossiers.
Les demandes de rendez-vous se font par e-mail ou par téléphone (au plus tard 48h à l'avance) :
- urbanisme@auderghem.brussels
- 02/676.49.45.
Mobilité - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:00 |
Mardi | 08:00-12:00 |
Mercredi | 08:00-12:00 |
Jeudi | 08:00-12:00 |
Vendredi | 08:00-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Mobilité Carte de riverain
Permanences téléphoniques - horaire d'été | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 09:00-12:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Petite Enfance - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:45 |
Mardi | 08:00-12:45 |
Mercredi | 08:00-12:45 |
Jeudi | 08:00-12:45 |
Vendredi | 08:00-12:45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service de la Petite Enfance Formulaire : Inscription crèche
Travaux publics - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:45 |
Mardi | 08:00-12:45 |
Mercredi | 08:00-12:45 |
Jeudi | 08:00-12:45 |
Vendredi | 08:00-12:45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Travaux publics
Taxes communales - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:00 |
Mardi | 08:00-12:00 |
Mercredi | 08:00-12:00 |
Jeudi | 08:00-12:00 |
Vendredi | 08:00-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Taxes communales
En dehors des heures de permanence, le service Emploi vous reçoit sur rendez-vous (02/435.26.53.)
Service Emploi - permanences - horaire d'été | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 09:00-12:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 09:00-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service Emploi
Le guichet est ouvert uniquement pour les contentieux en cours.
Service juridique - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:00 |
Mardi | 08:00-12:00 |
Mercredi | 08:00-12:00 |
Jeudi | 08:00-12:00 |
Vendredi | 08:00-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service juridique
Sport - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:00 |
Mardi | 08:00-12:00 |
Mercredi | 08:00-12:00 |
Jeudi | 08:00-12:00 |
Vendredi | 08:00-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Service des Sports
Horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:45 |
Mardi | 08:00-12:45 |
Mercredi | 08:00-12:45 |
Jeudi | 08:00-12:45 |
Vendredi | 08:00-12:45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Derrière ce numéro vert, des agents de l’administration communale sont à votre écoute et peuvent vous renseigner au mieux à propos de tout ce qui a été mis en place à Auderghem pour lutter contre la pandémie COVID-19 ou pour accueillir les réfugiés ukrainiens.
Horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:45 |
Mardi | 08:00-12:45 |
Mercredi | 08:00-12:45 |
Jeudi | 08:00-12:45 |
Vendredi | 08:00-12:45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
CPAS - horaire normal | |
Lundi | 08:00-12:00 |
Mardi | 08:00-12:00 | 13:00-16:00 |
Mercredi | 08:00-12:00 | 13:00-16:00 |
Jeudi | 08:00-12:00 | 13:00-16:00 |
Vendredi | 08:00-12:00 | 13:00-16:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
CPAS - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-13:00 |
Mardi | 08:00-13:00 |
Mercredi | 08:00-13:00 |
Jeudi | 08:00-13:00 |
Vendredi | 08:00-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Cellule logement - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 09:00-11:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 09:00-11:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Aide sociale - horaire normal | |
Lundi | 09:00-11:00 |
Mardi | 09:00-11:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | 09:00-11:00 |
Vendredi | 09:00-11:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Aide à domicile - horaire normal | |
Lundi | 08:30-12:00 |
Mardi | 08:30-12:00 |
Mercredi | 08:30-12:00 |
Jeudi | 08:30-12:00 |
Vendredi | 08:30-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Service jeunesse - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | 09:00-11:00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Participation socio-culturelle - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 09:00-11:00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Espaces rencontres - horaire normal | |
Lundi | 08:30-12:00 |
Mardi | 08:30-12:00 |
Mercredi | 08:30-12:00 |
Jeudi | 08:30-12:00 |
Vendredi | 08:30-12:00 |
Samedi | 08:30-12:00 |
Dimanche | 08:30-12:00 |
Médiation de dettes - Énergie - horaire normal | |
Lundi | 09:00-11:00 |
Mardi | Fermé |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Adresse de l'antenne "Naissances, décès"
Boulevard du Triomphe 201
1160 Auderghem
Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au plus tard un quart d'heure avant l'heure de fermeture du guichet.
État-Civil - Chirec (naissance, décès) - horaire d'été | |
Lundi | 08:30-13:00 |
Mardi | 08:30-13:00 |
Mercredi | 08:30-13:00 |
Jeudi | 08:30-13:00 |
Vendredi | 08:30-13:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Etat-Civil
Chaussée de Wavre 1326
MPS - horaire normal | |
Lundi | 08:30-16:30 |
Mardi | 08:30-16:30 |
Mercredi | 08:30-16:30 |
Jeudi | 08:30-16:30 |
Vendredi | 08:30-16:30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
MPS - horaire d'été | |
Lundi | 08:30-15:00 |
Mardi | 08:30-15:00 |
Mercredi | 08:30-15:00 |
Jeudi | 08:30-15:00 |
Vendredi | 08:30-15:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : La Maison de la Prévention
Chaussée de Wavre, 1326
Coordinations sociales - horaire normal | |
Lundi | 08:30-12:00 |
Mardi | 08:30-12:00 |
Mercredi | 08:30-12:00 |
Jeudi | 08:30-12:00 |
Vendredi | 08:30-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Coordinations sociales - horaire d'été | |
Lundi | 08:00-12:45 |
Mardi | 08:00-12:45 |
Mercredi | 08:00-12:45 |
Jeudi | 08:00-12:45 |
Vendredi | 08:00-12:45 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Plus : Coordination sociale
ALE - horaire normal | |
Lundi | 08:30-12:00 |
Mardi | 08:30-12:00 |
Mercredi | 08:30-12:00 |
Jeudi | 08:30-12:00 |
Vendredi | 08:30-12:00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Bibliothèque du Centre - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 13:30-18:00 |
Mercredi | 13:30-19:00 |
Jeudi | 09:00-12:30 | 13:30-18:00 |
Vendredi | Fermé |
Samedi | 09:00-13:00 |
Dimanche | Fermé |
Bibliothèque du Centre - horaire d'été | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 13:30-16:00 |
Mercredi | 13:30-19:00 |
Jeudi | 09:00-12:30 | 13:30-16:00 |
Vendredi | Fermé |
Samedi | 09:00-13:00 |
Dimanche | Fermé |
Bibliothèque du Transvaal - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 14:00-18:00 |
Mercredi | 14:00-18:00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Bibliothèque du Transvaal - horaire d'été | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 14:00-16:00 |
Mercredi | 14:00-18:00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Bibliotheek Hertoginnedal - Horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | 15:30-18:00 |
Mercredi | 12:00-18:00 |
Jeudi | 15:30-18:00 |
Vendredi | Fermé |
Samedi | 10:00-13:00 |
Dimanche | Fermé |
* Tous les 2èmes samedis du mois (sauf en cas de ponts ou de jours fériés)
Ludothèque communale - horaire normal | |
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13:30-19:00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | 09:00-13:00* |
Dimanche | Fermé |
Centre sportif communal - horaire normal | |
Lundi | 08:00-23:30 |
Mardi | 08:00-23:30 |
Mercredi | 08:00-23:30 |
Jeudi | 08:00-23:30 |
Vendredi | 08:00-23:30 |
Samedi | 08:00-23:30 |
Dimanche | 08:00-22:30 |
Gymnasium - horaire normal | |
Lundi | 15:30-23:00 |
Mardi | 15:30-23:00 |
Mercredi | 15:30-23:00 |
Jeudi | 15:30-23:00 |
Vendredi | 15:30-23:00 |
Samedi | 08:00-22:30 |
Dimanche | 08:00-16:00 |
Stade communal - horaire normal | |
Lundi | 08:00-23:00 |
Mardi | 08:00-23:00 |
Mercredi | 08:00-23:00 |
Jeudi | 08:00-23:00 |
Vendredi | 08:00-23:00 |
Samedi | 08:00-21:00 |
Dimanche | 08:00-18:00 |
Cimetière - heures d'ouverture | |
Lundi | 08:00-16:30 |
Mardi | 08:00-16:30 |
Mercredi | 08:00-16:30 |
Jeudi | 08:00-16:30 |
Vendredi | 08:00-16:30 |
Samedi | 08:00-16:30 |
Dimanche | 08:00-16:30 |
Plus : Cimetière communal
Les agents de Bruxelles-Propreté vous accueillent 7 jours sur 7, 1860 chaussée de Wavre, 1160 Auderghem
Les parcs à conteneurs régionaux sont ouverts tous les jours de l'année sauf : le 1er janvier, le 1 et le 11 novembre, le 25 décembre.
Déchetterie - heures d'ouverture | |
Lundi | 14:00-20:15 |
Mardi | 09:00-20:15 |
Mercredi | 09:00-20:15 |
Jeudi | 09:00-16:15 |
Vendredi | 09:00-16:15 |
Samedi | 09:00-16:15 |
Dimanche | 14:00-20:15 |
Plus : Parc à conteneurs