Transparence - Présence au Conseil communal - 2026
Conseil
| Membre du Conseil | Convoqué | Absent | Présent |
|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 8 | 0 | 8 |
| Banu Gabriela | 8 | 3 | 5 |
| Blackman Pierre | 8 | 0 | 8 |
| Blampain Michel | 8 | 0 | 8 |
| Brainis Edouard | 8 | 1 | 7 |
| Couldrey Florence | 8 | 0 | 8 |
| Crucifix Jeannine | 8 | 2 | 6 |
| De Poorter Alodie | 8 | 0 | 8 |
| de Vos Sophie | 8 | 0 | 8 |
| Defosset Eloïse | 8 | 3 | 5 |
| Dekoninck Noémie | 8 | 1 | 7 |
| Glatigny Valérie | 8 | 3 | 5 |
| Gosuin Didier | 8 | 0 | 8 |
| Henrard Cécile | 8 | 1 | 7 |
| Henvard Laure | 8 | 0 | 8 |
| Kanyanzira Victor | 8 | 2 | 6 |
| Lebovy François | 8 | 0 | 8 |
| Lenglet Alan | 8 | 1 | 7 |
| Lerate Vincianne | 8 | 4 | 4 |
| Locatelli Valérie | 8 | 1 | 7 |
| Lowagie Valérie | 8 | 1 | 7 |
| Maelschalck Martine | 8 | 0 | 8 |
| Molders Didier | 8 | 0 | 8 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 8 | 0 | 8 |
| Noël Jean-François | 8 | 0 | 8 |
| Paulissen Stéphanie | 8 | 0 | 8 |
| Pillois Matthieu | 8 | 0 | 8 |
| Poma Mathieu | 8 | 0 | 8 |
| Poznanski Emmanuelle | 8 | 1 | 7 |
| Vandame Marc | 8 | 0 | 8 |
| Venier Ingrid | 8 | 2 | 6 |
| Willame Elise | 8 | 2 | 6 |
| Willemart Martin | 8 | 0 | 8 |
Commissions
- 26.01.2026 - commissions réunies
- 25.03.2026 - commission Urbanisme, Environnement, Espaces Publics, Mobilité
- 27.05.2026 - commissions réunies
- 23.06.2026 - commissions réunies
- 08.07.2026 - commission Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Culture
- 21.09.2026 - commissions réunies
- 14.10.2026 - commission Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Culture
| Membre du Conseil | Convocation Collège | Convocation Membre Effectif | Convocation Membre Suppléant | Présence avec jeton | Présence sans jeton |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banu Gabriela | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Blackman Pierre | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Blampain Michel | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brainis Edouard | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Couldrey Florence | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Crucifix Jeannine | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| De Poorter Alodie | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| de Vos Sophie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defosset Eloïse | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dekoninck Noémie | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Glatigny Valérie | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Henrard Cécile | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Henvard Laure | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Kanyanzira Victor | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Lenglet Alan | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Lerate Vincianne | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Locatelli Valérie | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Lowagie Valérie | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Maelschalck Martine | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Molders Didier | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Noël Jean-François | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pillois Matthieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Poma Mathieu | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Poznanski Emmanuelle | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Venier Ingrid | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Willame Elise | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Willemart Martin | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
